Pregled osvojenih medalja
|
|
Na Olimpijskim igrama u Sidneju
održano je ukupno 300 takmičenja, a najviše uspeha imali su
sportisti Sjedinjenih Američkih Država koji su osvojili 97 medalja
- 39 zlatnih, 25 srebrnih i 33 bronzane. Ruskim sportistima pripalo
je devet medalja manje (32-28-28), a na trećem mestu su Kinezi, koji su
definitivno postali sportska velesila, sa 59 osvojenih medalja, od
čega 28 zlatnih.
Jugoslovenski sportisti ove Olimpijske igre završili su sa
tri osvojene medalje, po jedna zlatna, srebrna i bronzana, što ih je
svrstalo na 42. mesto među 199 država učesnica poslednjih Igara u
ovom milenijumu.
Pregled osvojenih medalja
Z S B Uk.
SAD 39 25 33 97
Rusija 32 28 28 88
Kina 28 16 15 59
Australija 16 25 17 58
Nemačka 14 17 26 57
Francuska 13 14 11 38
Italija 13 8 13 34
Holandija 12 9 4 25
Kuba 11 11 7 29
V. Britanija 11 10 7 28
Rumunija 11 6 9 26
J. Koreja a 8 9 11 28
Mađarska 8 6 3 17
Poljska 6 5 3 14
Japan 5 8 5 18
Bugarska 5 6 2 13
Grčka 4 6 3 13
Švedska 4 5 3 12
Norveška 4 3 3 10
Etiopija 4 1 3 8
Ukrajina 3 10 10 23
Kazahstan 3 4 0 7
Belorusija 3 3 11 17
Kanada 3 3 8 14
Španija 3 3 5 11
Iran 3 0 1 4
Turska 3 0 1 4
Češka 2 3 3 8
Kenija 2 3 2 7
Danska 2 3 1 6
Finska 2 1 1 4
Austrija 2 1 0 3
Lit vanija 2 0 3 5
Azerbejdžan 2 0 1 3
Slovenija 2 0 0 2
Švajcarska 1 6 2 9
Indonezija 1 3 2 6
Slovačka 1 3 1 5
Meksiko 1 2 3 6
Alžir 1 1 3 5
Uzbekistan 1 1 2 4
JUGOSLAVIJA 1 1 1 3
Letonija 1 1 1 3
Bahami 1 1 0 2
N. Zeland 1 0 3 4
Estonija 1 0 2 3
Tajland 1 0 2 3
Hrvatska 1 0 1 2
Kamerun 1 0 0 1
Kolumbija 1 0 0 1
Mozambik 1 0 0 1
Brazil 0 6 6 12
Jamajka 0 4 3 7
Nigerija 0 3 0 3
Belgija 0 2 3 5
J. Afrika 0 2 3 5
Argentina 0 2 2 4
Maroko 0 1 4 5
Tajvan 0 1 4 5
S. Koreja 0 1 3 4
Moldavija 0 1 1 2
S. Arabija 0 1 1 2
Trinidad i Tobago 0 1 1 2
Irska 0 1 0 1
Urugvaj 0 1 0 1
Vijetnam 0 1 0 1
Gruzija 0 0 6 6
Kostarika 0 0 2 2
Portugalija 0 0 2 2
Makedonija 0 0 1 1
Jermenija 0 0 1 1
Barbados 0 0 1 1
Čile 0 0 1 1
Indija 0 0 1 1
Island 0 0 1 1
Izrael 0 0 1 1
Kirgistan 0 0 1 1
Kuvajt 0 0 1 1
Šri Lanka 0 0 1 1
Katar 0 0 1 1
|