<< Nazad



 

 

Pobeda Partizana u Apatinu

Mladost (Lučani) - Radnički (Kragujevac) 3:0
Hajduk (Kula) - Sutjeska (Nikšić) 2:1
Rudar (Pljevlja) - Zvezdara (Beograd) 2:0
Zeta (Golubovci) - OFK Beograd 0:0
Železnik (Beograd) - Vojvodina (Novi Sad) 1:1
Čukarički (Beograd) - Sartid (Smederevo) 1:3
Crvena zvezda (Beograd) - Rad (Beograd) 1:0
Mladost (Apatin) - Partizan (Beograd) 1:3
Zemun - Obilić (Beograd) 0:0

Tabela posle 2. kola

 1. Sartid             2       2       0       0       4:1    6 
 2. Partizan           2       1       1       0       5:3    4 
 3. Crvena zvezda      2       1       1       0       2:1    4   
 4. Hajduk             2       1       1       0       2:1    4 
 5. OFK Beograd        2       1       1       0       1:0    4  
 6. Mladost (L)        2       1       0       1       3:1    3 
 7. Rudar              2       1       0       1       2:1    3    
 8. Rad                2       1       0       1       3:3    3 
 9. Sutjeska           2       1       0       1       2:2    3 
11. Vojvodina          2       0       2       0       1:1    2 
12. Zeta               2       0       2       0       0:0    2   
13. Zemun              2       0       2       0       0:0    2 
14. Obilić             2       0       2       0       0:0    2   
15. Železnik           2       0       1       1       1:2    1 
16. Mladost (A)        2       0       1       1       2:4    1 
17. Zvezdara           2       0       1       1       0:2    1   
18. Radnički (K)       2       0       1       1       2:5    1   
19. Čukarički          2       0       0       2       3:6    0 

Prethodna kola
1. kolo



Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu