<< Nazad



 

 

Remi Zvezde na Karaburmi

Obilić (Beograd) - Železnik (Beograd) 3:1
OFK Beograd - Crvena zvezda (Beograd) 1:1
Partizan (Beograd) - Zemun 3:0
Radnički (Kragujevac) - Rudar (Pljevlja) 1:0
Mladost (Lučani) - Hajduk (Kula) 3:2
Sartid (Smederevo) - Mladost (Apatin) 2:1
Vojvodina (Novi Sad) - Rad (Beograd) 0:0
Sutjeska (Nikšić) - Zeta (Golubovci) 1:0
Zvezdara (Beograd) - Čukarički (Beograd) 1:0

Tabela posle 5. kola

 1. Partizan      5  4  1  0  13:6    13
 2. Sartid        5  4  1  0   8:3    13
 3. OFK Beograd   5  2  3  0   4:2     9
 4. Rad           5  2  2  1   6:3     8
 5. Obilić        5  2  2  1   7:5     8
 6. Zvezdara      5  2  1  2   7:4     7
 7. Mladost  (L)  5  2  1  2   8:6     7
 8. Sutjeska      5  2  1  2   3:5     7
 9. Rudar         5  2  0  3   5:3     6
10. Crvena zvezda 5  1  3  1   6:6     6
11. Radnički      5  1  3  1   5:7     6
12. Vojvodina     5  0  5  0   4:4     5
13. Hajduk        5  1  2  2   7:8     5
14. Zeta          5  1  2  2   4:10    5
15. Železnik      5  1  1  3   4:7     4
16. Zemun         5  0  4  1   1:4     4
17. Čukarički     5  0  2  3   5:9     2
18. Mladost (A)   5  0  2  3   4:10    2


Pregled ranijih kola
Kolo: 1, 2, 3, 4.

Sezona 2000/01



Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu